
Набор насадок CrV ¼, ½ ( 90Т) (73 шт) APRO
2 249 ₴
- В наличии
- Код: 251473
+380 (98) 540-41-26
- +380 (99) 554-34-55
- +380 (93) 554-34-55
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
| Артикул | 251473 |
| Тип упаковки | протиударний кейс |
| Подовжувач | 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 100 мм |
| Шарнір карданний | 1/2" |
| Насадки свічкові | 1/2": 16; 21 мм |
| Вороток | Т-подібний |
| Біти 1/4" | TORX: Т8, T10, T15, T20, Т25, T27, T30, Т40; SL: SL3, SL4, SL5, SL6, SL8; PH: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ: PZ1, PZ2, PZ3; HEX: HW3-10, HW1/8"-HW5/16" |
| Бітоутримувач | 1/4" |
| Ключі шестигранні | 1.5, 2, 2.5 мм |
| Зуби в тріскавці | 90 |
| Насадки 1/4 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм |
| Насадки 1/2 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм |
| Матеріал | хром-молібденова сталь |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Вес доильных стаканов, г | 250 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 17 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 40 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Высота, мм | 460 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | д/н |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 135 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | 5 |
| Количество пластин | 4 шт. |
| Количество посадочных рубцов | 3 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз До 60 коз До 80 коз |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 20 коров |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал крышки коллектора | Поликарбонат |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Модельный ряд | УИД-10 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 297 |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Корова |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 16,5 |
| Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Синхронная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Клиноременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Нерегулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | 330 г. |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота пульсаций | 66 |
| Частота соотношения тактов | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Цена: 2 249 ₴








