Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ SD-0309
| Диаметр сверла | 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.2; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 мм |
|---|---|
| Количество в упаковке | 230 ед. |
| Тип стали | HSS 4241 |
| Твердость по шкале Роквелла | 56-62 HRC |
| Диаметр сверла | 1-13 мм |
| Спиральная заточка | 20-30 ° |
| Угол заточки | 118 ° |
| Вес | 3,833 кг |
| Объем | 0,006930 куб.м |
ОПИСАНИЕ
Буры и сверла №1 в Украине. По результатам независимого рейтингового исследования в рамках проекта Украинская Народная Премия 2021 года.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intertool |
| Угол заточки | 118 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем | 0.00693 м.куб |
| Вес | 3.833 кг |
| Количество в упаковке | 230 ед |
| Тип стали | HSS 4241 |
- Цена: 2 995 ₴



