Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ SDM-16100
| Тип | SDS MAX |
|---|---|
| Диаметр бура | 16 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Тип наконечника | QUADRO, двойная каннелюра крепления |
| Тип стали | 40 Cr |
| Применение | для кирпича и бетона |
| Твердость по шкале Роквелла | 53-54 - тело бура; 90 - наконечник HRC |
| Вес | 1,200 кг |
| Объем | 0,001009 куб.м |
ОПИСАНИЕ
Буры и сверла №1 в Украине. По результатам независимого рейтингового исследования в рамках проекта Украинская Народная Премия в 2021 году.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intertool |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1.200 кг |
| Диаметр бура | 16 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Объем | 0.001009 м.куб |
| Применение | для кирпича и бетона |
| Тип | SDS Max |
| Тип наконечника | QUADRO, двойная каннелюра крепления |
| Тип стали | 40 Cr |
- Цена: 590 ₴





