
Набір насадок CrV ¼, ½ ( 90Т) (73 шт) APRO
2 249 ₴
- В наявності
- Код: 251473
+380 (98) 540-41-26
- +380 (93) 554-34-55
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики:
| Артикул | 251473 |
| Тип упаковки | протиударний кейс |
| Подовжувач | 1/2": 125, 250 мм; 1/4": 100 мм |
| Шарнір карданний | 1/2" |
| Насадки свічкові | 1/2": 16; 21 мм |
| Вороток | Т-подібний |
| Біти 1/4" | TORX: Т8, T10, T15, T20, Т25, T27, T30, Т40; SL: SL3, SL4, SL5, SL6, SL8; PH: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ: PZ1, PZ2, PZ3; HEX: HW3-10, HW1/8"-HW5/16" |
| Бітоутримувач | 1/4" |
| Ключі шестигранні | 1.5, 2, 2.5 мм |
| Зуби в тріскавці | 90 |
| Насадки 1/4 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм |
| Насадки 1/2 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 мм |
| Матеріал | хром-молібденова сталь |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 3,6\7,2 |
| Вага довальних склянок, г | 250 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра, мм | 170 |
| Внутрішній діаметр для входу соска, мм | 25 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець, мм | 17 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 40 |
| Час доння однієї кози, хв | 3-4 |
| Час доння однієї корови, хв | 6-7 |
| Час безперервної роботи дольного обладнання, хв | 60 |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| Висота, мм | 460 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | д/н |
| Діаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Довжина мережевого кабелю, м | 2 |
| Довжина, мм | 310 |
| Довжина панчохи соскової гуми, мм | 135 |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Кількість посадкових рубців | 3 |
| Кількість тактів пульсатора | Стиснення-розтиснення |
| Максимальний вакуумний тиск насоса, кПа | 80 |
| Максимальна кількість безперервно обслужених коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз До 60 коз До 80 коз |
| Максимальна кількість обслужжених корів | До 20 корів |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
| Матеріал кришки колектора | Поликарбонат |
| Матеріал молочного бака | Алюміній |
| Матеріал основи колектора | Алюміній |
| Матеріал пластин | Текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Модельний ряд | УИД-10 |
| Номінальна потужність двигуна, Вт | 750 |
| Загальна довжина соскової гуми, мм | 297 |
| Об'єм колектора, мл | 140 |
| Обсяг ресивера, л | 2 |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Виробник (Бренд) | ХЗДО |
| Продуктивність вакуумного насоса, м3/год | 16,5 |
| Розміри пластин | 40×80×5 мм. |
| Скидання конденсату | Ручний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Прохідна |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип муфти донного встановлення | Клиномчасна |
| Тип насоса | Оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага колектора | 330 г. |
| Фактична місткість дольного відра, л | 19 |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 1500 |
| Частота пульсацій | 66 |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Ціна: 2 249 ₴








