Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ДОКУМЕНТАЦІЯ SDM-1840
| Тип | SDS MAX |
|---|---|
| Діаметр бура | 18 мм |
| Довжина: | 400 мм |
| Тип наконечника | QUADRO, подвійна канелюра кріплення |
| Тип сталі | 40 Cr |
| Застосування | для цегли та бетону |
| Твердість за шкалою Роквелла | 53-54 — тіло бура; 90 — наконечник HRC |
| Вага | 0,568 кг |
| Об'єм | 0,000297 куб.м |
ОПИС
Бури та свердла No1 в Україні. За результатами незалежного рейтингового дослідження в межах проєкту Українська Народна премія у 2021 році.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intertool |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.568 кг |
| Діаметр бура | 18 мм |
| Довжина | 400 мм |
| Обсяг | 0.000297 м. куб |
| Застосування | для цегли та бетону |
| Тип | SDS Max |
| Тип накінечника | QUADRO, подвійна каннелюра кріплення |
| Тип сталі | 40 Cr |
- Ціна: 223 ₴




